quinta-feira, 27 de junho de 2013

Tabela Parcial de hoje 27/06 as 14:20

 Grupo A

Pos. Participante Pts J V E D GP GC SG
1 Luca Oller 7 4 2 1 1 17 6 11
2 Vitor Santos Canuto 4 2 1 1 0 5 4 1
3 Leandro Baptista Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rafael Macedo Dos Santos 0 2 0 0 2 1 13 -12


 Grupo B

Pos. Participante Pts J V E D GP GC SG
1 Fracinaldo Souza 10 6 3 1 2 22 14 8
2 Marcos Daniel Pereira 6 4 2 0 2 9 10 -1
3 Rafael Sew 6 4 2 0 2 8 10 -2
4 Marcelo Junior 1 2 0 1 1 3 8 -5


Grupo C

Pos. Participante Pts J V E D GP GC SG
1 Thiago Jansem 10 4 3 1 0 14 7 7
2 Junex Sccp 4 4 1 1 2 10 9 1
3 Jonathas Castro 2 4 0 2 2 7 15 -8
4 Juan Carlos Soto 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo D
Pos. Participante Pts J V E D GP GC SG
1 Cleberson Silva 6 2 2 0 0 8 2 6
2 Douglas Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Carlos Eduardo Silva Dos  0 0 0 0 0 0 0 0
4 Renato Vinicius 0 2 0 0 2 2 8 -6
 Grupo E
Pos. Participante Pts J V E D GP GC SG
1 Leandro Roberto 7 4 2 1 1 8 2 6
2 Dionatam V 5 4 1 2 1 2 2 0
3 Tico Loko 4 4 1 1 2 1 7 -6
4 Valdeir Vitor Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0
 Grupo F
Pos. Participante Pts J V E D GP GC SG
1 Ezequias Cavalcante 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dani Franco 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Caio Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Christian Caceres Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
 Grupo G
Pos. Participante Pts J V E D GP GC SG
1 Paulo Gontijo 9 3 3 0 0 21 4 17
2 João Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Wagner Camila 0 1 0 0 1 3 7 -4
4 Daniel Santos 0 2 0 0 2 1 14 -13
 Grupo H
Pos. Participante Pts J V E D GP GC SG
1 Paco Díaz Ricalde 12 6 4 0 2 16 14 2
2 Felipe Martins 7 4 2 1 1 10 8 2
3 PV Paulo Vitor 4 4 1 1 2 9 9 0
4 Damián Sarotti 0 2 0 0 2 4 8 -4

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Idiomas

Google-Translate-ChineseGoogle-Translate-Portuguese to FrenchGoogle-Translate-Portuguese to GermanGoogle-Translate-Portuguese to ItalianGoogle-Translate-Portuguese to JapaneseGoogle-Translate-Portuguese to EnglishGoogle-Translate-Portuguese to Spanish